Etappetider

Klasse Kjønn Super

Beste etappetider 2016

Res Nr Namn Tid
1 1127 Asbjørn Klagegg Forland 00:07:11
2 1090 Joar Wæhle 00:07:12
2 127 Asbjørn Klagegg Forland for PPU+ - Herrer 00:07:12
4 1217 Ole Martin Erdal 00:07:17
5 1232 Erik Brenne 00:07:19
6 145 Erik Brenne for Mestaklubben 00:07:20
7 1084 Simon Hjelmeset Kirkeeide 00:07:21
8 1019 Andreas Hetle 00:07:22
8 1026 Andreas Mjelstad 00:07:22
10 1236 Edvard Grut Andersen 00:07:23
11 1063 Åsmund Rygg 00:07:24
12 1013 Are Mossefinn Sandvik 00:07:25
12 1111 Jomar Leirdal 00:07:25
12 111 Jomar Leirdal for Kraftkjeringadn 00:07:25
15 1207 Stian Ulberg 00:07:28
16 1131 Tommy Hildeskor 00:07:29
16 131 Tommy Hildeskor for Tommy og Tigradn 00:07:29
18 54 Børge Bjerkeli for Axess Limited 00:07:32
19 1250 Torgeir Herstad 00:07:34
19 130 Eivind Risøy for Ny vri 00:07:34
21 1076 Anders Yri 00:07:35
21 1081 Bjørn Berge 00:07:35
21 1224 Kristian Bråten 00:07:35
24 1046 Stein Dyngen 00:07:40
24 1134 Ivar Henjum 00:07:40
24 134 Ivar Henjum for DifiSAU 00:07:40
27 1220 Trygve Brendehaug 00:07:41
28 1146 Olav Henjum 00:07:57
28 146 Olav Henjum for Fløte 00:07:57
30 1118 Sondre Teigen Lillebostad 00:07:59
30 118 Sondre Teigen Lillebostad for Politilaget 00:07:59
32 1121 Sjur Storevik Moe 00:08:01
32 121 Sjur Storevik Moe for Uten håp 00:08:01
34 1248 Sindre Hoff 00:08:02
35 1079 Halvard Henjum Halsnes 00:08:03
36 1231 Arne Monrad Johnsen 00:08:06
36 50 Arne Monrad Johnsen for Ikkje lette å stoppa 00:08:06
38 1064 Andrea Fiskaa Haugen 00:08:07
38 1226 Karl Helge Albretsen 00:08:07
38 143 Karl Helge Albretsen for KKKE 00:08:07
41 133 Fredrik Fjelldal for Team Red Bull 00:08:08
42 1110 Mikkel Svanevik 00:08:09
43 1080 Kristian Haugen 00:08:10
43 1218 Daniel Fluge 00:08:10
43 110 Mikkel Svanevik for Berre Rør(en) 00:08:10
46 48 Jo Hamre for Jo og co 00:08:12
47 56 Egil Johannes Vangsnes for The Rookies 00:08:13
48 1119 Marius Hatle 00:08:14
49 119 Marius Hatle for Så lenge me slår Arne Johannessen 00:08:15
50 1024 Karl Erik Johnsen 00:08:17
50 65 Svein Inge Henjum for Talles veteran lag 00:08:17
52 1077 Olaug Grut Andersen 00:08:18
53 1116 Sverre Linde Røyseth 00:08:19
53 116 Sverre Linde Røyseth for Team Trio 00:08:19
55 1006 Jonas Hodne 00:08:28
55 58 Johannes Gunvordal for Bedriftshelse1 00:08:28
57 1014 Tage Rickard Sundell 00:08:29
58 1139 Ragnar Seime 00:08:32
58 139 Ragnar Seime for SVV-prosjektil 00:08:32
60 1008 Kenneth Lomås 00:08:35
61 112 Bjørn Tennø for Lag Tennø 00:08:44
62 1074 Jørgen Tistel 00:08:45
62 1112 Bjørn Tennø 00:08:45
64 1205 Tore Bye 00:08:46
65 1088 Matias Skistad Solberg 00:08:49
65 49 Hallgeir Skartun for Kvinnene og SB Marines 00:08:49
67 1060 Terje Verlo 00:08:54
67 60 Terje Verlo for Fjedlingadn 00:08:54
69 1031 Bjørn Salberg 00:08:55
69 1136 Henrik Paus 00:08:55
69 1137 Håkon Aa Albretsen 00:08:55
69 136 Henrik Paus for Difi 4 00:08:55
69 137 Håkon Aa Albretsen for Brødrene Aa 00:08:55
74 1125 Silje Aaberge Aalbu 00:08:57
75 1012 Sigurd Henjum Halsnes 00:08:58
75 57 Andre Schutz for 2a-heimen 00:08:58
75 125 Silje Aaberge Aalbu for SVV- Vegil vegslakt 00:08:58
78 1018 Even Vigdal 00:09:01
79 1050 Odd -Sverre Johansen 00:09:02
79 1078 Kjetil Matias Stegegjerdet 00:09:02
81 1094 John Olaf Røhme 00:09:03
81 59 Magnus Melvær for Sausekaradn 00:09:03
83 1203 Malene Blikken Haukøy 00:09:04
84 1239 Jonas vangen 00:09:05
85 1022 Matias Gjøstein Sundal 00:09:08
85 1054 Halvard Gjerde 00:09:08
87 1123 Jaran Watne Bøyum 00:09:09
87 123 Jaran Watne Bøyum for Marine Harvest 00:09:09
89 1009 Marianne Stanghelle 00:09:11
89 1017 Arve Uglum 00:09:11
89 1030 André Nikolai Berlin 00:09:11
92 1115 Kai Kvalsøren 00:09:12
93 115 Kai Kvalsøren for Berremorro! 00:09:13
94 62 Roar Bøyum for Team Frank 00:09:14
95 1068 Kjetil Hilleren 00:09:16
95 63 Eskil kvåle for Linemen's 00:09:16
97 1124 Svenn Finden 00:09:17
98 1210 Ida Bjørk 00:09:18
98 124 Svenn Finden for SVV- Vegils brøytestikker 00:09:18
100 1120 Johnny Stenshagen 00:09:22
100 120 Johnny Stenshagen for SVV-Team Lillyhammer Herrer 00:09:22
102 1047 Tor Kvam Goksøyr 00:09:26
103 1089 Marit Norum 00:09:28
104 1138 Per Hauge 00:09:29
104 1235 Bertine Thorsnes Lefdal 00:09:29
104 52 Jørgen Lomheim Tang for Hafslogutane 00:09:29
104 138 Per Hauge for Syrstrand gartneri 00:09:29
108 1021 Anders Knut Molland 00:09:30
108 1109 Carlo Aall 00:09:30
108 109 Carlo Aall for Tastaturlaget 00:09:30
111 1108 Jorun Yri 00:09:31
111 108 Jorun Yri for Austafæringane 00:09:31
113 1069 Jon Anders Stavang 00:09:37
114 1029 Peter Lyby 00:09:44
115 1059 Halvard Kolaas 00:09:46
116 1249 Jonas Torsvik 00:09:47
117 1237 Odd Ragnar Eggum Jensen 00:09:48
118 1055 Ole Kristian Åset 00:09:53
119 1223 Kristine Røyseth 00:09:57
120 1141 Gunnar Søderholm 00:10:01
121 141 Gunnar Søderholm for SVV- Vegils stabbesteiner 00:10:02
122 61 Johan Gjøringbø for GK Inneklima 00:10:08
123 1065 Eirin Fiskaa Haugen 00:10:12
123 1245 Anne Cathrine Heggheim 00:10:12
123 47 Dag-Andre Mo for Trø ti 00:10:12
126 1233 Sara Felde Liljedal 00:10:13
127 38 Marte Kviberg for toèrn 00:10:14
127 53 Sara Felde Liljedal for Biceps Monsters 00:10:14
127 55 Marius Slinde for SVV- Team vicious and delicious 00:10:14
130 1225 Eivind Brendehaug 00:10:21
131 1128 Oddne Skrede 00:10:22
131 128 Oddne Skrede for HiSF Dag og Poteetaradn 00:10:22
133 1243 Marte Dæhlen 00:10:24
134 1005 Roar Slinde 00:10:27
135 1042 Hilde Katrine Engeli 00:10:28
136 1132 Sigrun Melve Aarrestad 00:10:34
137 1098 Steinar Røysum 00:10:38
138 1114 Nils Henjum 00:10:39
138 114 Nils Henjum for SVV- Me staor pao me.... 00:10:39
140 40 Berit Reppen Lorentzen for Unge og lovende 00:10:41
141 1041 Ingebjørg Wikstrøm 00:10:42
141 1061 Jon Husabø 00:10:42
141 1093 Samuel Heimly Rønning 00:10:42
144 1039 Ingrid Øvsteng 00:10:44
145 1091 Simen Romstad 00:10:46
146 1246 Dag Nestegjerde 00:10:49
147 1230 Eva Hamre 00:10:50
147 32 Eva Hamre for Sokkabroki 00:10:50
147 66 Dag Nestegjerde for HYDRO BIL HØYANGER 00:10:50
150 1052 Åse Marie Eikeland 00:10:53
151 1143 Jan Helge Eggum 00:10:54
151 45 Jan Helge Eggum for (R)askedalen barnehage 00:10:54
153 1044 Arne Løland 00:10:55
154 1085 Nikolai Fischer 00:10:56
155 1122 Frode Berge Alme 00:10:58
155 122 Frode Berge Alme for Eg gjer ein forskjell 00:10:58
157 135 Ole Henrik Myklebust for Difi 3 00:10:59
158 1135 Ole Henrik Myklebust 00:11:00
159 1092 Janicke Hoel 00:11:01
160 46 Bjørn Basberg for BasBerg& Bre 00:11:03
161 1038 Morten Berg 00:11:12
162 1240 Hallvard Vittersø 00:11:16
163 1058 Olav Helge Ylvisåker 00:11:17
164 1242 Erling Eggum 00:11:19
165 41 Anette Wærsten for ene`ren 00:11:26
166 1011 Anja Hammernes Pedersen 00:11:27
167 1025 Erik Himle Johnsen 00:11:28
168 1034 Silje Heltne 00:11:30
169 1117 Gard Sønnesyn 00:11:31
169 37 Kitty Renate Krosshaug for ILTIKNITTI 00:11:31
169 117 Gard Sønnesyn for Debutantane 00:11:31
172 1032 David Edward Weir 00:11:35
173 1234 Torunn Grut 00:11:39
174 64 Erik Fristad Drageset for Kamikaze-kaninene 00:11:41
175 1099 Bente Høgheim 00:11:42
176 1082 Eskil Berge 00:11:47
177 1015 Astri Knudsen 00:11:50
177 1201 Bjørn Birger Bremer 00:11:50
179 1040 Kari Anne Midtvold 00:11:53
179 1103 Ina Therese Sørfonden 00:11:53
179 1238 Viljar Grinde 00:11:53
182 1072 Strinnhild Cirotzki 00:11:54
182 103 Ina Therese Sørfonden for FYK 00:11:54
184 1045 Øyvin Myrmel 00:11:58
185 42 Sondre Lomheim for Team Lomheim-Nes 00:12:02
185 43 Olav Sægrov for Team Strålande 00:12:02
187 1206 Emil Tobias Langhus Bye 00:12:04
188 1016 Stian Bøyum 00:12:05
189 44 Odd Ivar Kalland for Grønt skifte 00:12:09
190 1023 Linda Skistad 00:12:11
191 1129 Hallvard Bjørge 00:12:13
191 129 Hallvard Bjørge for Aprilspøken 00:12:13
193 1244 Andreas Heggheim Berge 00:12:14
194 1095 Arild Hartveit 00:12:25
195 1004 Andreas Ro Iversen 00:12:26
196 106 Hanna Stenevik for Studinene 00:12:56
197 1106 Hanna Stenevik 00:12:57
198 1070 Marie Solvoll Lyby 00:12:59
199 1001 Kari-Anne Kirsebom Strandman 00:13:01
200 1037 Trine Salvesen 00:13:06
201 1102 Tone Sætrenes Hellebust 00:13:15
201 102 Tone Sætrenes Hellebust for NAVIL 9 00:13:15
203 1073 Amanda Marie Dyngen 00:13:29
203 36 Guro Skogen for SVV-Team Lillyhammer Kvinner 00:13:29
205 1140 Nils Magne Slinde 00:13:30
205 140 Nils Magne Slinde for SVV- Vegil gangsters 00:13:30
207 1027 Morten Michalsen 00:13:39
208 1097 Anne Berit Dyngen 00:13:40
209 1212 Eli Myklebust Tonning 00:13:43
210 1051 Lars Magnar Røneid 00:13:50
211 1229 Camilla Helen Landsverk 00:14:15
212 35 Silje Birknes for NHHI Friidrett, 3 00:14:30
213 1104 Mariann Hegg 00:14:36
213 104 Mariann Hegg for Fjellrypene 00:14:36
215 1087 Ida Aspaas 00:14:37
216 1251 Ralph Kruger 00:14:38
217 1211 Susanne Svardal 00:14:43
218 1003 Leif Husabø 00:15:00
219 1113 Arvid Eidså 00:15:01
220 113 Arvid Eidså for SVV-Superveteraner fra Sør 00:15:02
221 1228 Solveig Tveit Eggum 00:15:12
221 144 Solveig Tveit Eggum for JenteLUS 00:15:12
223 1101 Margit Røyseth Seime 00:15:18
223 101 Margit Røyseth Seime for Girl Power 00:15:18
225 1107 Kjellaug Slinde 00:15:23
226 107 Kjellaug Slinde for Om Frækaland 00:15:24
227 33 Tone Vinge Fanavoll for NHHI Friidrett, 1 00:15:27
228 1049 Ida Jørstad Røysum 00:15:40
228 39 Marita Sandal for Fjordklipp 00:15:40
230 1020 Stein Løvdahl 00:15:57
231 1208 Hege Tafjord 00:16:00
232 51 Torger Jacobsen Yri for Red Tesla 00:16:37
233 1036 Linda Grebstad Grinde 00:16:47
234 34 Live Aamo for NHHI Friidrett, 2 00:16:58
235 1002 Per Ståle Grude 00:17:09
236 1241 Lisbeth Dahle 00:18:36
237 1048 Ruthild Oertel 00:18:44
238 1035 Therese Kolle 00:19:53
239 1202 Truls Corneliussen 00:20:10
240 1213 Ola Opheim 00:20:31
241 1215 Olivia OPheim 00:20:49
242 1086 Lene Paulsen 00:22:03
243 1214 Cecilie Opheim 00:22:53
244 1216 Even OPheim 00:23:40
245 1200 Noah Selch Thuestad 00:24:46
246 1209 Arvid Bro Thuestad 00:27:02
247 1105 Camilla Selch 00:30:25
248 105 Camilla Selch for Difi1 00:30:26