Etappetider

Klasse Kjønn Super

Beste etappetider 2024

Res Nr Namn Tid
1 1020 Einar Henjum Halsnes 00:07:01
2 1058 Trym Nygaard Løken 00:07:09
3 1028 Jørgen Kalvå Flå 00:07:17
4 1057 Halvard Henjum Halsnes 00:07:29
5 102 Mikkel Frodahl for HOT TRANSFERS 00:07:31
5 1102 Mikkel Frodahl 00:07:31
5 1048 Thomas Scheiber 00:07:31
8 1060 Håkon Flaen 00:07:32
9 1195 Harald Otterstad 00:07:33
10 1077 Mikkel Nygaard Løken 00:07:35
11 1203 Andreas Heggheim Berge 00:07:36
11 1209 Kasper Lie 00:07:36
13 1054 Øystein Uglum Henjum 00:07:43
14 1031 Jomar Leirdal 00:07:46
15 36 Jan Helge Aalbu for Aalbus 00:07:49
16 47 Øyvind Vagstad for Gratis øl i baren 00:07:50
16 1207 Eirik Skogan 00:07:50
18 1192 Jacob Benjamin Alveberg 00:07:51
19 1199 Carl Konow 00:08:00
20 1211 Torgeir Herstad 00:08:02
21 1067 Martin Skjerdal 00:08:05
22 1013 Ada Bertine Gunvordal 00:08:07
22 1108 Anders-Johan Almås 00:08:07
22 108 Anders-Johan Almås for Old Stars 00:08:07
25 1075 Markus Tømmeraas 00:08:10
26 1083 Klaus Mjelstad 00:08:12
27 1158 Eirik Fløtlien 00:08:19
28 1178 Simen Bækken 00:08:23
29 1176 Åsmund Jordet 00:08:25
30 1197 Sverre Røyseth 00:08:26
31 1099 Vidar Kjølseth 00:08:33
32 1191 Olav Henjum 00:08:37
32 1091 August Øverby 00:08:37
34 1078 Adrian Opheim 00:08:39
35 1124 Ivar Henjum 00:08:40
35 124 Ivar Henjum for Digdir - Dei Effektive 00:08:40
35 61 Ivar Henjum for Team Ivar og Kjellaug 00:08:40
38 1032 Karl Helge Albretsen 00:08:41
39 1087 Eira Midtgaard 00:08:43
39 1034 Bernt Erlend Fridell 00:08:43
41 1005 Henrik Hoven 00:08:44
42 1070 Maria Heggheim Berge 00:08:45
42 1175 Karoline England Reppen 00:08:45
44 1084 Ingemar Yri Risberg 00:08:50
45 1104 Lars Arne Sie 00:08:51
46 104 Lars Arne Sie for Sie-ekspressen 00:08:52
47 1071 Arne Stedje 00:08:53
48 1119 Jarle Berge 00:08:55
48 119 Jarle Berge for Jarle +3 litt eldre kara 00:08:55
50 32 Lars Paauw for Team O2 00:08:56
51 1168 Jørgen Eikenes 00:08:58
52 1025 Sigurd Henjum Halsnes 00:09:00
53 1042 Ørjan Undi Lunde 00:09:01
53 111 Åsmund Skancke Karlsnes for Statsforvaltaren - dei livskraftige 00:09:01
53 1111 Åsmund Skancke Karlsnes 00:09:01
56 1049 Johan Felde Hasund 00:09:02
57 1161 Jørgen Breisnes 00:09:04
58 1094 Bjørn Espen Aase 00:09:06
59 1009 Emil Helgheim 00:09:07
60 1089 Adrian Grøtt Seim 00:09:09
61 1204 Gunnar Degnes 00:09:10
62 1076 Håvard Landsverk Grim 00:09:11
62 1125 Knut Kjærvik 00:09:11
62 125 Knut Kjærvik for Digdir - Dei Raske 00:09:11
65 1210 Knut Alfred Eriksen 00:09:12
65 1150 Daniel Furberg 00:09:12
65 1213 Maren Hjelmeset Kirkeeide 00:09:12
68 1066 Leif Bjørn Grindedal 00:09:13
68 55 Silje Aabel for Psykt gode 00:09:13
70 1140 Stig Endre Moe 00:09:16
70 140 Stig Endre Moe for Plimsoll - HAV Design AS 00:09:16
72 1007 Mikal K. Abrahamsen 00:09:17
73 1127 Viljar Takle 00:09:18
74 127 Viljar Takle for Saker 00:09:19
74 1132 Thomas Henanger 00:09:19
74 58 Henrik Opkvitne for Dieseldyrene 00:09:19
74 1173 Vebjørn Orheim Mundal 00:09:19
74 132 Thomas Henanger for KraftBodleHonkane 00:09:19
79 123 John Eivind Presterud for Digdir - Dei Smidige 00:09:20
79 1123 John Eivind Presterud 00:09:20
81 1169 Glenn Flugeim Rømo 00:09:21
82 1115 Anja Blakar 00:09:30
82 115 Anja Blakar for Monsterskaperne 00:09:30
84 1061 Jakob Kalvig Skogan 00:09:31
85 1129 Susanne England Reppen 00:09:32
85 44 Jon-Vegar Kjærgaard for Vegil Supermix 00:09:32
85 129 Susanne England Reppen for Trudvang 1 00:09:32
88 1090 Mathilde Blegen 00:09:33
89 1117 Arne Monrad Johnsen 00:09:34
89 117 Arne Monrad Johnsen for Ikkje lette å stogga 00:09:34
91 1105 Trym Blom Almås 00:09:37
92 105 Trym Blom Almås for Young Stars 00:09:38
92 1073 Tore Frimanslund 00:09:38
94 59 Rune Aaberge for Lus 00:09:39
95 1188 Siri Fossøy 00:09:44
96 1159 Erik Hjertnes Nygaard 00:09:45
97 1026 Aasmund Gjerde 00:09:46
98 53 Andrea Strand Solbakken for Kvåle skule 2 00:09:48
99 1074 eirik johansen 00:09:50
100 1072 Håvard Stedje 00:09:52
101 1189 Jon Løken 00:09:54
102 1106 Jarle Totland Skjerdal 00:10:02
103 106 Jarle Totland Skjerdal for Dovendyret 00:10:03
104 63 Robert Eikås for Skyssi 00:10:04
105 109 Ronja Vangsnes for Dei leikande helsemagikarane 00:10:11
105 1212 Oddrun Hjelmeset Kirkeeide 00:10:11
105 1109 Ronja Vangsnes 00:10:11
108 1023 Leon Nathanael Fjellheim 00:10:13
109 1205 Hannah Donali 00:10:17
110 130 Marte Kviberg for Trudvang 2 00:10:18
110 1130 Marte Kviberg 00:10:18
112 1036 Magnus Maag 00:10:19
113 1133 Alexander Holen Vatsaas 00:10:21
114 133 Alexander Holen Vatsaas for Kjørnes Krutt 00:10:22
115 54 Håkon Østerbø for Osland 2 00:10:23
116 1027 Elise Elvehøy 00:10:27
117 1017 Peder Flugstad Rygg 00:10:28
118 1053 Tage Rickard Sundell 00:10:30
119 1170 Styrk Hofslundsengen 00:10:32
120 1015 Ingeborg Grøtting 00:10:34
121 1190 Ina Charlotte Moe 00:10:38
122 45 Roar Werner VANGSNES for Gullbia 00:10:39
122 1174 Georg Balke Fjellang 00:10:39
124 1012 Kyrre Søholt 00:10:40
125 1141 Torkjel Solbraa 00:10:44
125 141 Torkjel Solbraa for Fjellvegen Gangsters 00:10:44
127 1113 Torgeir Opeland Røthe 00:10:46
127 113 Torgeir Opeland Røthe for Høgskulen på Vestlandet - miljø 00:10:46
129 57 Jakob Pontoppidan Kviberg for Yappers 00:10:50
129 128 Thomas Bakkan for CharroLaila's 00:10:50
129 1128 Thomas Bakkan 00:10:50
129 1101 Arne 71 Ahlin 00:10:50
133 101 Arne 71 Ahlin for Slinde Transport 2 00:10:51
133 52 Bjørn Erik Strand for Digdir - Dei Vennlege 00:10:51
135 51 Bjørn Erik Strand for Digdir - Dei Tilgjengelege 00:10:52
136 137 Tobias Gjerde Wilson for HTO 00:10:53
136 1137 Tobias Gjerde Wilson 00:10:53
138 1200 Aleksander Moe 00:10:55
138 1088 Sunniva Sandven 00:10:55
140 1021 Helene Østmo 00:10:56
141 1184 Kristian Loftesnes 00:10:57
141 1183 Pål Fagerås 00:10:57
143 1096 Lars Eirik Monstad 00:10:58
144 1155 Christian Engebretsen Pettersen 00:10:59
144 1138 Marte Røyseth 00:10:59
146 138 Marte Røyseth for Røyseth & Røysum 00:11:00
146 1010 Anna Isdal Dolmen 00:11:00
148 1079 Hauk Løvseth 00:11:02
149 1047 Halvor Røssum 00:11:03
150 1035 Påsan Vigerust 00:11:06
151 1043 Vidar Stadheim 00:11:07
152 1065 Øystein Fykse 00:11:10
153 1044 Per Hauge 00:11:11
154 1107 Silje Storevik Moe 00:11:13
154 107 Silje Storevik Moe for The Fab Four 00:11:13
154 39 Eirik Vadheim Henjum for Dei små superheltane 00:11:13
157 1153 Johanna Stjern 00:11:15
158 1022 Sigurd Stenstadvold 00:11:17
159 1171 Eirik Henanger 00:11:18
160 31 Adrian 71/2 Ahlin for Slinde Transport 1 00:11:20
161 1051 Ingeborg Kvåle Bruflot 00:11:21
161 1016 Jørgen Humlestøl Njøs 00:11:21
163 1033 jan morten halset 00:11:23
164 34 Jens Mehl Gjerde for Kilo 00:11:27
165 1154 Elias Gamlem 00:11:34
166 1093 Helene Hagen-Aase 00:11:36
167 1180 Ane Aasen 00:11:38
168 1135 Torunn Grut 00:11:39
169 135 Torunn Grut for Ganglaget+ 00:11:40
170 1041 Dorte Stedje 00:11:42
170 1019 Øystein Gjermundnes 00:11:42
172 1206 Veline Nyborg 00:11:46
173 1038 Jorun Yri 00:11:49
174 1120 Odd- Sverre Johansen 00:11:51
174 120 Odd- Sverre Johansen for Grunn og ulempe 00:11:51
176 65 Hanne Lindtveit for Johannas Brudepiker 00:11:52
177 49 Solveig Farmen Aabø for Pink ladies 00:11:54
178 40 Carlo Aall for Carlo Aall 00:11:57
178 50 Borgny Hetle for Gloppengirls 00:11:57
180 43 Kamilla Hauknes Sjursen for Høgskulen på Vestlandet - natur 00:11:59
181 56 Andrea Lomheim for Straumskreppedn og ein Kraftkar 00:12:01
182 35 Arild Brodahl for Ingrids gutter 00:12:02
182 1095 Dorthe Bordvik Berg 00:12:02
184 1131 Kristine Røyseth 00:12:07
185 131 Kristine Røyseth for Ambulanselaget 00:12:08
186 1139 Frede Skartun 00:12:12
187 139 Frede Skartun for Mesta Fjellsikring Bane 00:12:13
188 1080 Steinar Røysum 00:12:15
189 66 Heine Njøs Verlo for Langemann og potetene 00:12:18
190 1110 Torun Emma Torheim 00:12:24
191 110 Torun Emma Torheim for Arbeidslaget 00:12:25
192 1162 Rannveig Kvåle 00:12:29
193 64 Mali Kanstad for Stokmarknes fast and furious 00:12:33
194 1018 Valentin Raphael Pellegrino 00:12:38
195 114 Jan Helge Eggum for Kjeringi og gutadn 00:12:55
195 1114 Jan Helge Eggum 00:12:55
197 1039 Anette Bjune Granli 00:12:59
198 67 Leif Inge Husabø for Innovasjon Norge 00:13:02
199 1097 Åsta Hølmo 00:13:04
200 1001 Per Ståle Grude 00:13:05
201 1208 Kristin Wasshaug 00:13:07
202 1112 Maren Hauge 00:13:09
203 112 Maren Hauge for Team Ekko 00:13:10
204 1103 Heidi Stedje 00:13:20
204 103 Heidi Stedje for SPEEDY GONZALES 00:13:20
206 1085 Elias Dybdal 00:13:25
207 136 Jan Vidar Årskaug for Nederlaget 00:13:28
208 1136 Jan Vidar Årskaug 00:13:29
209 62 Eva Hamre for VLFK - me kjem inkoleisen 00:13:30
210 1165 Teodor Gjerde Wilson 00:13:32
211 1163 Halvard Gjerde 00:13:33
212 48 Eskil Harkjerr Frimanslund for Tre vener og ein vetlebror 00:13:34
212 1116 Renate Nes Gangeskar 00:13:34
212 116 Renate Nes Gangeskar for Team Gangeskar 00:13:34
215 1050 Lara Steinmetz 00:13:35
216 37 Nora Vangsnes Henjum for Raske Rumpetroll 00:14:26
216 1182 Bjarne Ringstad 00:14:26
218 1008 Benjamin Aarø 00:14:33
219 1011 Nora Helen Lund Lyngra 00:14:39
220 1196 Jonathan Andersen 00:14:41
221 1160 Martin Huseby 00:14:45
222 1062 Ryan McEvoy 00:14:54
223 1172 Anders Yri 00:15:38
224 1156 Ole Yri 00:15:49
225 1201 Mari Eline Kolstad Jacobsen 00:15:50
226 1177 Ingrid Høvik 00:16:06
227 42 Inga Henjum Halsnes for Statsforvaltaren - Raudlista 00:16:25
228 38 Trym Røthe Henjum for Rabbagastane 00:16:29
229 1086 Sindre Engzelius Gylver 00:16:58
230 60 Mari Beitnes for Tastaturlaget 2.0 00:17:49
231 1185 Eirik Rygg 00:18:02
232 118 Gunvor Røysum for Ben redic fy fazan 00:18:06
233 1187 Gunvor Rygg 00:18:16
234 1186 Sunniva Helleland 00:18:20
235 1134 Kornelia Torheim 00:18:22
236 134 Kornelia Torheim for Rabagastane 00:18:23
237 1100 Charlotte Borschenius 00:18:37
238 1157 Frøydis Westvik Yri 00:18:54
239 41 Helene Magistad Olsen for Hells Sisters 00:18:59
240 1194 Joakim Hauge 00:19:59
241 1122 Ivar Løvik 00:20:22
241 122 Ivar Løvik for Kvåle skule 1 00:20:22
243 126 Jaran Wathne Bøyum for Osland 1 00:20:51
243 1126 Jaran Wathne Bøyum 00:20:51
245 46 Jone Bukve for Lustragalningane 00:21:26
246 1198 Lea Kristensen 00:24:10
246 1118 Gunvor Røysum 00:24:10
248 1152 Guro Helde Kjølseth 00:30:55
249 1045 Liam McCourt 00:32:49
250 1052 Torbjørn Røneid 00:46:31
251 1081 Daniel Fossberg 00:50:30