Etappetider

Klasse Kjønn Super

Beste etappetider 2015

Res Nr Namn Tid
1 1152 Trym Nygård Løken 00:07:24
2 1120 Tommy Hildeskor 00:07:26
2 1091 Amund Møster Haugen 00:07:26
2 120 Tommy Hildeskor for Tommy og Tigradn 00:07:26
2 129 Øyvind Vagstad for SognFitness 00:07:26
6 1098 Eirik Rykhus 00:07:27
7 67 Haagen Gjems for Breførerne 00:07:40
8 1116 Anders-Johan Almås 00:07:46
8 116 Anders-Johan Almås for Tastaturlaget + 3 00:07:46
10 1145 Lars Anders Hoel 00:07:53
11 1011 Jomar Leirdal 00:07:54
12 1015 Åsmund Rygg 00:07:55
12 1068 Erlend Henjesand 00:07:55
14 1096 Erik Brenne 00:07:56
15 1127 Ole Martin Erdal 00:08:02
15 127 Ole Martin Erdal for Samuraiane 00:08:02
17 1136 Per Sigve Selseng 00:08:06
18 1046 Bård Ottesen 00:08:08
18 42 Bård Ottesen for Full peis frå NVE 00:08:08
20 1054 Jan Henning Løken 00:08:13
21 1034 Sarah Fiskaa Haugen 00:08:16
22 1113 Andreas Mjelstad 00:08:17
22 1048 Kristian Lauvik Gjelstad 00:08:17
22 1057 Johannes Fosdal 00:08:17
22 1082 Ola Alsterholm 00:08:17
22 1099 Edvard Grut Andersen 00:08:17
22 113 Andreas Mjelstad for SAKER! 00:08:17
28 60 Jaran Water Salmon Bøy for Marine Harvest 00:08:18
29 1028 Kristian Haugen 00:08:19
29 1124 Espen Kørra 00:08:19
29 124 Espen Kørra for Difilag 00:08:19
32 1135 Simen Bækken 00:08:20
33 41 Eivind Risøy for Team Optimist 00:08:21
34 1014 Andreas Hetle 00:08:25
34 1087 Bjørn Espen Aase 00:08:25
34 55 Leif Johnny Bogetveit for Halv peis frå NVE 00:08:25
37 1111 Ole Bjørn Hildeskor 00:08:27
37 111 Ole Bjørn Hildeskor for OBLO 00:08:27
39 1109 Tommy Harjo 00:08:33
39 109 Tommy Harjo for Difilag3 00:08:33
41 1077 Rune Aase Kalhagen 00:08:35
42 1141 Rosenlund Even 00:08:40
43 1112 Arne Monrad Johnsen 00:08:41
43 1123 Ivar Henjum 00:08:41
43 112 Arne Monrad Johnsen for Ikkje lette å stoppa 00:08:41
43 123 Ivar Henjum for DifiSAU 00:08:41
47 1070 Halvard Henjum Halsnes 00:08:46
48 1039 Johannes Henrik Myrmel 00:08:47
49 59 Dagfinn Ylvisåker for Vegil Vipers 00:08:48
50 1119 Johan Gøringsbø 00:08:49
50 1150 Silje Storevik Moe 00:08:49
52 52 Daniel Fluge for KIST 00:08:55
53 1042 Ellen Blom 00:08:56
53 1100 Åge Vebostad 00:08:56
55 1143 Trygve Brendehaug 00:08:57
55 66 Trygve Brendehaug for Team agurk 00:08:57
57 43 Vegard Voll Bøyum for Jordbærgutane 00:09:01
58 1004 Øyvind Osdal 00:09:05
59 1049 Simen Romstad 00:09:06
60 1117 Terje Verlo 00:09:09
60 117 Terje Verlo for Sogn brann og redning IKS 00:09:09
62 64 Svein Inge Henjum for Talles veteran lag 00:09:11
63 1083 Gunnar Bjerke osen 00:09:13
63 1137 Karl Erik Johnsen 00:09:13
65 1081 Endre Risøy 00:09:24
66 1138 Anders Yri 00:09:26
67 1075 John Olaf Røhme 00:09:27
68 1073 Bjørn Berge 00:09:28
69 1051 Mari Felde Liljedal 00:09:29
70 1080 Brage Osen Gjølberg 00:09:30
71 1107 Peter Solvoll Lyby 00:09:31
71 1094 Daniel Kvåle 00:09:31
73 1056 Halvor Thurn-Basberg 00:09:32
74 1106 Jørgen Tistel 00:09:33
74 106 Jørgen Tistel for Fylkesmannsekspressen 00:09:33
76 56 Bjørn Holstad for DifiANAR 00:09:34
77 1140 Halvard Gjerde 00:09:36
78 1030 David Høyheim Skintveit 00:09:38
78 49 David Høyheim Skintveit for TEAM Karadn 00:09:38
80 1029 Kjetil Svarstad 00:09:40
81 1114 Sverre Linde Røyseth 00:09:47
81 1110 Hans Marius Føleide 00:09:47
81 1128 Erik Skjerdal 00:09:47
81 114 Sverre Linde Røyseth for Sverre og Per 00:09:47
81 128 Erik Skjerdal for Neshøgdi cowboys 00:09:47
86 110 Hans Marius Føleide for Eli-Gretes-60-års-dags-lag 00:09:48
87 1125 Ragnar Brevik 00:09:50
87 62 Trond Gjerland for Sysjenborn raketten 00:09:50
87 125 Ragnar Brevik for Difilag2 00:09:50
90 1064 Anders Knut Molland 00:09:52
91 1045 Hans Tore Johannessen 00:09:53
92 1037 Bjørn Salberg 00:09:55
92 46 Hallgeir Skartun for Kvinnene og SB Marines 00:09:55
94 1043 Eivind Larsen 00:10:01
95 35 Mari Haraldsen for Skolissene 00:10:07
96 1036 Odd Ragnar Eggum 00:10:08
97 1001 Rikke Westvig 00:10:11
98 1024 Christer Aarø 00:10:13
99 1053 Andrea Haugen 00:10:14
99 32 Andrea Haugen for jentedn innaføre 00:10:14
101 1041 Carlo Aall 00:10:15
102 1047 Tarjei Gjelstad 00:10:19
103 1155 Iver Hexeberg 00:10:24
103 51 Ole Andre Myrhol for GK Norge avd Førde 00:10:24
105 105 Jørgen Binningsbø for DifiRESERVE 00:10:25
106 1105 Bård Ottesen 00:10:26
107 1026 Magnus Bratvold 00:10:27
107 31 Ingeborg Osland for Ongadn ti foreldri 00:10:27
107 39 Ingeborg Osland for Kaupangermix 00:10:27
110 1074 Eskil Berge 00:10:28
111 1079 Johannes Henriksen Elgaaen 00:10:31
112 1090 Samuel Heimly Rønning 00:10:43
113 119 Johan Gøringsbø for GK Norge avd Sogndal 00:10:49
114 1050 Kristine Mardal 00:10:56
115 53 Anders Øyre for Vicious and delicious 00:10:58
116 1020 Øystein Fykse 00:10:59
116 1078 Kjersti Troøien 00:10:59
118 1101 Kristine Røyseth 00:11:00
118 101 Kristine Røyseth for Team Røyseth 00:11:00
120 1121 Jon Husabø 00:11:02
120 121 Jon Husabø for Piratdrosjen 00:11:02
122 1066 Jan Fredrik Trollerud 00:11:08
123 48 Jørgen Lomheim Tang for Hafslogutane 00:11:12
124 1133 Torkjel Solbraa 00:11:16
125 1103 Mari Basberg 00:11:20
125 103 Mari Basberg for Vegkjeringadn 00:11:20
127 1031 Arne Løland 00:11:21
128 1154 Eivind Brendehaug 00:11:24
129 1025 Olav Brunstad 00:11:25
130 1151 Odd-Sverre Johansen 00:11:33
131 1019 Anita Strøm Eriksen 00:11:35
132 1062 Tor Goksøyr 00:11:38
133 1139 Steinar Røysum 00:11:39
134 1072 Emil Tobias Langhus Bye 00:11:46
135 1044 Eivind Strand Dahle 00:11:51
136 1069 Bente O. Høgheim 00:11:52
137 1058 Jarle Strand 00:11:53
138 37 Magna Vangsnes for Vegil-jentene 00:11:54
139 33 Stine Marie Østbø for Yatzy 00:11:56
140 63 Rune Pedersen for Vegil-arkiveg 00:12:01
141 1076 Trude Øygard 00:12:02
142 1010 Per Ståle Grude 00:12:04
143 1038 Kristin Hage 00:12:05
144 58 Christian Pettersen for Diffus avrenning 00:12:07
145 1130 Per Hauge 00:12:08
145 130 Per Hauge for syrstrand gartneri 00:12:08
147 1093 Torunn Grut 00:12:11
148 1017 Geir Eggum 00:12:12
149 1055 Kaja Løken 00:12:13
150 1088 Marte S. Dæhlin 00:12:18
151 1122 Lars Berg Hustveit 00:12:24
151 122 Lars Berg Hustveit for Fylkesarkivet 00:12:24
153 1153 Nora Vold Hovde 00:12:30
153 65 Odd Ivar Kalland for Ulv i fåreklær 00:12:30
155 102 Jorun Yri for Fjordklipp 00:12:32
156 1102 Jorun Yri 00:12:33
157 50 Erik Himle Johnsen for Villa United 00:12:34
158 1115 Erik Himle Johnsen 00:12:35
158 115 Erik Himle Johnsen for Superfly 00:12:35
160 1092 Kari Grinde 00:12:39
161 1021 Øyvin Myrmel 00:12:45
161 1156 Bjarne Ringstad 00:12:45
163 1065 Lars Magnar Røneid 00:12:53
164 1131 Nils Henjum 00:12:54
165 131 Nils Henjum for Vegil Gangsters 00:12:55
166 1033 Morten Michalsen 00:13:05
167 1118 Kjetil Hilleren 00:13:07
167 118 Kjetil Hilleren for Blålys 00:13:07
169 1032 Bjørn Birger Bremer 00:13:09
170 1071 Silje Marita Vallestad 00:13:11
171 34 Eva Røneid for Rønmidthøyen IL 00:13:19
172 1012 Linda Skistad 00:13:20
173 1013 Line Elvøy 00:13:22
174 1108 Marie Solvoll Lyby 00:13:29
175 107 Peter Solvoll Lyby for Juridisk vissvass 00:13:30
176 1035 Frode Berge Alme 00:13:38
177 1008 Kari-Anne Kirsebom Strandman 00:13:43
178 54 Christian Vik for HiSF Dag og Poteetaradn 00:13:45
179 36 Marit Irene Uglum for Da e berre kjekt! 00:14:27
180 47 Anne Karin Hamre for Tidstjuvane 00:14:28
181 1219 Mathilde Moland 00:14:31
182 57 Liviu Holt for VBIL 1 00:14:36
183 1132 Nils Magne Slinde 00:14:46
183 132 Nils Magne Slinde for Vegil brøytestikker 00:14:46
185 1060 Anne Berit Dyngen 00:15:09
186 1104 Amanda Marie Dyngen 00:15:16
186 38 Amanda Marie Dyngen for Bare på gøy 00:15:16
186 104 Amanda Marie Dyngen for The milkshakes 00:15:16
189 1023 Erling Eggum 00:15:19
190 1144 Andreas Heggheim Berge 00:15:43
191 1052 Viljar Grinde 00:15:57
192 1142 Kristine Rohde 00:16:10
193 1018 Linda Grebstad Grinde 00:16:42
194 1134 Kjellaug Slinde 00:17:02
195 40 Randi Wolff for SSF Roleg og Sindig 00:17:08
196 44 Ingrid Sviggum Håre for PedersenTid 00:17:15
197 1067 Rannveig Øverøyen 00:17:21
198 1016 Solveig Tveit Eggum 00:17:25
199 1085 Johanne Broch Hauge 00:17:30
200 1005 Kristin Frotvedt 00:18:40
201 1086 Marthe Broch Hauge 00:19:02
202 1084 Ingunn Broch Hauge 00:19:31
203 45 Marte Østvold for Rosabloggerne 00:19:35
204 1059 Jan Helge Eggum 00:22:04